✓ In Clipboard kopiert! Jetzt zu claude.ai wechseln und einfügen.
# 📋 Coach-Report — 2026-05-11 05:09 UTC
_Mode: LIVE · KW 20/2026 · Periode: 7 Tage_
## 🚨 KRITISCH — Sofort handeln!
- **Auto-Rebalance-Daemon stale**
- Letzter Check vor 563 Min (max erlaubt: 70 Min). Daemon evtl. gestoppt!
## ⚠ WARNUNGEN
- **Holding-Mismatch: SUI** — Engine: 0.0063 vs Binance: 0.0000
## 📊 TL;DR — Status auf einen Blick
| Metrik | Wert |
|---|---|
| **Total Equity** | $7,394.88 |
| **Engine P&L** | +$154.15 (+4.40%) auf $3,504 invested |
| **Cash (USDT)** | $2,638.64 (35.7%) |
| **Engine-Coins** | 13 aktiv |
| **Pump-Trades** | 1 aktiv (2 closed) |
| **24h Equity-Change** | +$110.53 (+1.52%) |
| **7d Equity-Change** | $-477.38 (-6.06%) |
| **Cash-Bewegungen 7d** | Deposits +$0 / Withdrawals -$1267 (Net $-1267) |
## ⚙ Aktive Strategie
- **hybrid[T+M+D+F]**
- Backtest-Erwartung: Sharpe **2.46**, Return **+463%**, MDD **24%**
- Aktiviert: 2026-05-03T10:41:13
- Drift-Threshold: **6%** · Soft-Cap: **$3,000** · Min-Interval: **3d**
- 🛡 Protected: BNB
## 🤖 Engine — was der Bot bewegt hat
- **Engine-Investiert:** $3,504.35
- **Engine-Wert aktuell:** $3,658.50
- **Engine-P&L:** +$154.15 (+4.40%)
- Auto-Rebalance: **222 Checks · 1 Rebalances**
- Letzter Check: 2026-05-10T19:46:09 UTC
- Letzter Rebalance: 2026-05-07T20:09:21 UTC
- Total Engine-Fills (lifetime): 63
## 🚀 Pump-Trades (Quick-Buys)
**1 aktive Pump-Positionen** — Investiert $50.00, Wert $49.05
| Coin | Menge | Entry | Aktuell | P&L | Stop |
|---|---|---|---|---|---|
| ARKM | 350.6000 | $0.1426 | $0.1399 | $-0.95 (-1.9%) | $0.1344 |
## 📡 Pump-Detector — letzte 7 Tage
- **94** Alerts gesendet
- 🚀 **76** Buy-Signals (frühe Phase)
- 💰 **30** Sell-Signals (Profit-Lock)
## 📜 Letzte Trades (7 Tage)
| Zeit | Symbol | Side | Menge | Preis | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 20:09 | AVAX/USDT | **BUY** | 39.2600 | $9.5200 | $373.76 |
| 2026-05-07 20:09 | SUI/USDT | **BUY** | 381.9000 | $0.9735 | $371.78 |
| 2026-05-07 20:09 | NEAR/USDT | **BUY** | 233.4000 | $1.4690 | $342.86 |
| 2026-05-07 20:09 | ICP/USDT | **BUY** | 109.2400 | $2.9570 | $323.02 |
| 2026-05-07 20:09 | FIL/USDT | **BUY** | 272.0000 | $1.0860 | $295.39 |
| 2026-05-07 20:09 | TRX/USDT | **BUY** | 758.5000 | $0.3480 | $263.96 |
| 2026-05-07 20:09 | TON/USDT | **BUY** | 94.6400 | $2.6793 | $253.57 |
| 2026-05-07 20:09 | ENA/USDT | **BUY** | 1936.9900 | $0.1210 | $234.38 |
| 2026-05-08 06:34 | ICP/USDT | **BUY** | 30.1600 | $3.3150 | $99.98 |
| 2026-05-08 08:41 | XPL/USDT | **BUY** | 1848.4000 | $0.1082 | $200.00 |
| 2026-05-08 08:42 | ARKM/USDT | **BUY** | 350.6000 | $0.1426 | $50.00 |
| 2026-05-10 04:26 | XPL/USDT | **SELL** | 1848.4000 | $0.1023 | $189.09 |
| 2026-05-10 21:18 | ZEC/USDT | **SELL** | 0.3490 | $567.6700 | $198.12 |
| 2026-05-10 21:18 | SUI/USDT | **SELL** | 381.8937 | $1.3328 | $508.99 |
| 2026-05-10 23:20 | ETH/USDT | **SELL** | 0.1976 | $2374.8800 | $469.28 |
## 💼 Aktuelle Engine-Positionen
| Coin | Menge | Preis | Wert |
|---|---|---|---|
| TRX | 1646.4160 | $0.3501 | $576.41 |
| PAXG | 0.1216 | $4667.1900 | $567.53 |
| SOL | 4.8976 | $95.2400 | $466.45 |
| LINK | 42.2400 | $10.5600 | $446.05 |
| AVAX | 39.2600 | $10.0300 | $393.78 |
| NEAR | 233.4127 | $1.5310 | $357.35 |
| FIL | 272.0000 | $1.1440 | $311.17 |
| ENA | 1936.9900 | $0.1280 | $247.93 |
| TAO | 0.7638 | $317.8000 | $242.74 |
| ARKM | 350.6000 | $0.1400 | $49.08 |
## 👤 Manual/Protected-Coins (Bot ignoriert)
| Coin | Menge | Preis | Wert |
|---|---|---|---|
| BNB | 1.6845 | $651.6800 | $1097.74 |
## ℹ Info-Meldungen
- **Soft-Cap aktiv** — Engine $6,297 > Cap $3,000 (Excess $3,297). Engine schrumpft nur via Sells.
- **Drift > Threshold — Trigger imminent** — Max-Drift 9.0% > 6% Threshold. Engine wird beim nächsten Cooldown-Check rebalancen.
---
## 💬 Frage an den Coach
Bitte bewerte basierend auf den Daten oben:
**1. Performance-Check:**
- Ist die Engine-P&L plausibel für die aktuelle Markt-Phase?
- Match mit Backtest-Erwartung (Sharpe/Return)?
**2. Risiko-Check:**
- Welche der oben gelisteten Anomalien sind echte Risiken?
- Sind die Pump-Trade Stop-Losses sinnvoll positioniert?
**3. Empfehlung (eine wählen + begründen):**
- ✅ **WEITER LAUFEN** — alles im Rahmen, keine Aktion
- ⚙ **MINOR TWEAK** — kleine Anpassung (welche genau?)
- 🔄 **RE-EVALUATE** — Strategy mit Live-Daten neu beurteilen
- ⏸ **PAUSE** — temporär stoppen (Begründung?)
**4. Pump-Trade-Bewertung:**
- Sind die aktiven Pump-Trades gut positioniert?
- Profit-Lock erwägen für gewinnende Pumps?
_Sei ehrlich. "Kein Handlungsbedarf" ist auch eine valide Antwort._