⚡ Master-Strategie — Was würde der Bot kaufen?
⌛ Lade...
Spec-Sleeve 🔒 INAKTIV (Preview)
Spec-Capital
$626
7.5% von $8,343
Letzter Rebalance
13.9d
✅ Min-Interval erreicht
Universe
6
Memecoins gescannt
Offene Positionen
2
Slot=spec
Memecoin-Universe
BONKTRUMPPUMPPENGUBANANAS31NOT
Aktuelle Spec-Positionen
Target-Allocation (was Rebalance ergäbe)
| Coin | Target Weight | Target USDT |
|---|---|---|
| BONK/USDT | 35.1% | $219.83 |
| TRUMP/USDT | 33.3% | $208.23 |
| PUMP/USDT | 31.6% | $197.65 |
Diff (was Bot machen würde)
| Coin | Aktion | Target $ | Current $ | Δ $ |
|---|---|---|---|---|
| BONK/USDT | BUY | $219.83 | $0.00 | $+219.83 |
| TRUMP/USDT | BUY | $208.23 | $0.00 | $+208.23 |
| PUMP/USDT | BUY | $197.65 | $0.00 | $+197.65 |
🔒 INAKTIV-Modus — Trades sind blockiert. Um zu kaufen, Strategy auf
enabled: true in spec_strategy.json setzen.Cooldowns
Keine aktiven Cooldowns.