CPU RAM L1 / Pi up Bot up Bot RAM Backup HC TS

Live Mega-Sweep Monitor

Auto-Refresh alle 10s · Quelle: results/mega_sweep.jsonl
Total erledigt
1692
Erfolgreich
1689
Fehlgeschlagen
3
Fortschritt
146.6%
1692 / ~1152 (geschätzt)

Verteilung erledigter Runs

Strategien

adaptive_rp 216momentum_rp 216rp 862trend_rp 72vol_target_rp 323

Perioden

2024-01-01 11262025-01-01 563

Top 20 nach Sharpe (Live)

RangStrategiePeriodeParams SharpeReturnMaxDD
#1vol_target_rp2024-01-01 top=30, mw=0.15, reb=14, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.49 +115.1% 24.0%
#2vol_target_rp2024-01-01 top=20, mw=0.20, reb=14, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.41 +95.3% 18.8%
#3vol_target_rp2024-01-01 top=30, mw=0.15, reb=14, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.40 +83.4% 18.6%
#4vol_target_rp2024-01-01 top=30, mw=0.20, reb=14, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.39 +114.0% 23.9%
#5vol_target_rp2024-01-01 top=20, mw=0.20, reb=14, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.38 +135.2% 24.7%
#6vol_target_rp2024-01-01 top=30, mw=0.10, reb=14, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.36 +108.0% 24.9%
#7vol_target_rp2024-01-01 top=20, mw=0.20, reb=14, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.33 +66.2% 12.3%
#8vol_target_rp2024-01-01 top=30, mw=0.20, reb=14, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.33 +83.2% 18.5%
#9vol_target_rp2024-01-01 top=20, mw=0.15, reb=14, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.28 +92.5% 19.1%
#10vol_target_rp2024-01-01 top=30, mw=0.10, reb=14, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.26 +80.8% 19.4%
#11vol_target_rp2024-01-01 top=20, mw=0.15, reb=14, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.21 +128.2% 25.2%
#12vol_target_rp2024-01-01 top=20, mw=0.15, reb=14, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.21 +64.5% 12.4%
#13vol_target_rp2024-01-01 top=30, mw=0.15, reb=14, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.18 +53.7% 12.5%
#14vol_target_rp2024-01-01 top=30, mw=0.15, reb=14, vl=60, trend=50, k=5, mlb=30 +5.18 +106.9% 24.9%
#15vol_target_rp2024-01-01 top=20, mw=0.20, reb=14, vl=60, trend=50, k=5, mlb=30 +5.16 +124.3% 23.6%
#16vol_target_rp2024-01-01 top=30, mw=0.20, reb=14, vl=60, trend=50, k=5, mlb=30 +5.14 +106.3% 24.0%
#17vol_target_rp2024-01-01 top=30, mw=0.15, reb=30, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.10 +88.2% 24.7%
#18vol_target_rp2024-01-01 top=20, mw=0.10, reb=14, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.10 +128.8% 25.6%
#19vol_target_rp2024-01-01 top=20, mw=0.10, reb=14, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.09 +89.1% 19.3%
#20vol_target_rp2024-01-01 top=30, mw=0.10, reb=14, vl=30, trend=50, k=5, mlb=30 +5.09 +52.7% 13.0%
Master-Report wird automatisch um 06:55 Uhr generiert (Windows Task Scheduler). Du kannst ihn auch jederzeit manuell triggern: python -m tradingbot.cli master-report