🔍 Daily Audit
Was geprüft wird:
- Account-Zugang (Binance API + Equity)
- Engine-Holdings vs Registry (Sync)
- Aktive Strategie + Coin-Qualität (Memes/Scams)
- Auto-Rebalance-Daemon Status
- Daily-Advice Aktualität (≤36h)
- Performance ggü. gestern (24h-Diff)
- Continuous-Discovery Progress
- Universum-Filter (CoinGecko Top-200, sauber)
Audit-History (letzte 30)
| Zeit | Status | Equity | 24h | Strategie | Issues / Warnungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,705.54 | +0.00% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: BNB (Reg:0.0004, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000), DEXE (Reg:0.0400, Real:0.0096) ⚠ Letzter Rebalance-Check 5230 Min alt |
| 2026-07-22 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,705.42 | +4.40% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: BNB (Reg:0.0004, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000), DEXE (Reg:0.0400, Real:0.0096) ⚠ Letzter Rebalance-Check 3790 Min alt |
| 2026-07-21 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,422.94 | +2.17% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: BNB (Reg:0.0004, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) ⚠ Letzter Rebalance-Check 2350 Min alt |
| 2026-07-20 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,286.29 | -0.84% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: BNB (Reg:0.0004, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) ⚠ Letzter Rebalance-Check 910 Min alt |
| 2026-07-19 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,339.82 | -0.90% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: BNB (Reg:0.0004, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) |
| 2026-07-18 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,397.29 | +1.02% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: BNB (Reg:0.0004, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) |
| 2026-07-17 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,332.81 | -3.30% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: BNB (Reg:0.0004, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) |
| 2026-07-16 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,549.19 | +0.26% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: BNB (Reg:0.0004, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0000), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) ⚠ Letzter Rebalance-Check 12261 Min alt |
| 2026-07-15 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,532.47 | +2.52% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: BNB (Reg:0.0004, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0000), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) ⚠ Letzter Rebalance-Check 10821 Min alt |
| 2026-07-14 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,371.77 | -0.26% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: BNB (Reg:0.0004, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0000), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) ⚠ Letzter Rebalance-Check 9381 Min alt |
| 2026-07-13 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,388.66 | -1.00% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: BNB (Reg:0.0004, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0000), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) ⚠ Letzter Rebalance-Check 7941 Min alt |
| 2026-07-12 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,453.09 | -0.07% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: BNB (Reg:0.0004, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0000), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) ⚠ Letzter Rebalance-Check 6501 Min alt |
| 2026-07-11 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,457.32 | +0.13% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: BNB (Reg:0.0004, Real:0.0002), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0000), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) ⚠ Letzter Rebalance-Check 5061 Min alt |
| 2026-07-10 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,448.65 | +1.82% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: BNB (Reg:0.0004, Real:0.0002), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0000), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) ⚠ Letzter Rebalance-Check 3621 Min alt |
| 2026-07-09 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,333.28 | -0.34% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: BNB (Reg:0.0004, Real:0.0002), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0000), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) ⚠ Letzter Rebalance-Check 2181 Min alt |
| 2026-07-08 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,354.99 | -1.50% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0000), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) ⚠ Letzter Rebalance-Check 741 Min alt |
| 2026-07-07 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,451.87 | -0.84% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0000), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) |
| 2026-07-06 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,506.55 | +0.75% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0000), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) |
| 2026-07-05 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,458.03 | -1.68% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0000), WLD (Reg:0.0442, Real:0.0000) |
| 2026-07-04 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,568.52 | +0.43% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: ADA (Reg:0.0493, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), LINK (Reg:0.1200, Real:0.0040), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0116), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142) |
| 2026-07-03 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,540.72 | +0.49% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: ADA (Reg:0.0493, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), LINK (Reg:0.1200, Real:0.0040), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0116), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142) |
| 2026-07-02 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,509.12 | +0.47% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: ADA (Reg:0.0493, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0000), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), LINK (Reg:0.1200, Real:0.0040), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0116), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142) |
| 2026-07-01 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,478.47 | +0.07% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: ADA (Reg:0.0493, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0094), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), LINK (Reg:0.1200, Real:0.0040), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0116), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142) |
| 2026-06-30 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,474.17 | — | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: ADA (Reg:0.0493, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0094), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), LINK (Reg:0.1200, Real:0.0040), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0116), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142) |
| 2026-06-29 07:00 CEST | 🔴 ISSUES | $0.00 | — | hybrid[T+M+D+F] | ❌ Account-Zugang fehlgeschlagen: binance GET https://api.binance.com/api/v3/exchangeInfo 500 Internal Server Error
500 Internal Server Error⚠ Strategie-Check fail: cannot access local variable 'total_dict' where it is not associated with a value |
| 2026-06-28 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,505.18 | -0.02% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: ADA (Reg:0.0493, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0094), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), LINK (Reg:0.1200, Real:0.0040), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0116), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142) |
| 2026-06-27 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,506.17 | +0.01% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: ADA (Reg:0.0493, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0094), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), LINK (Reg:0.1200, Real:0.0040), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0116), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142) |
| 2026-06-26 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,505.60 | -2.34% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: ADA (Reg:0.0493, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0094), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), LINK (Reg:0.1200, Real:0.0040), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0116), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142) |
| 2026-06-25 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,661.67 | -1.12% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: ADA (Reg:0.0493, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0094), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), LINK (Reg:0.1200, Real:0.0040), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0116), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142) |
| 2026-06-24 07:00 CEST | 🟡 WARN | $6,736.93 | -2.92% | hybrid[T+M+D+F] | ⚠ Registry-Sync-Issues: ADA (Reg:0.0493, Real:0.0000), SUI (Reg:0.0072, Real:0.0000), TON (Reg:0.0102, Real:0.0094), HOME (Reg:19.0000, Real:0.0000), LINK (Reg:0.1200, Real:0.0040), ONDO (Reg:1.9000, Real:0.0116), XRP (Reg:0.8000, Real:0.0142) |