📡 Pump-Alert-Daemon
Status: ⚪ Gestoppt
Total Checks
127
Alerts gesendet
5
Aktuelles Regime
🟡 RANGE
EMA-Slope (5d)
-0.12%
Letzter Check: 2026-05-08 10:17:15
📊 Aktuelle Pump-Status (Engine-Coins)
| Coin | Preis | 7d-Pump | Status | Letzter Alert |
|---|---|---|---|---|
| TON | $2.5560 | +93.5% | 🚀 EXTREM | 2026-05-07 20:18:48 |
| ZEC | $561.4000 | +45.8% | ⚡ Pump | 2026-05-08 07:07:21 |
| ICP | $3.1100 | +32.5% | ⚡ Pump | 2026-05-08 00:09:41 |
| ARKM | $0.1456 | +31.1% | ⚡ Pump | 2026-05-08 10:02:03 |
| NEAR | $1.5640 | +21.4% | 📈 Stark | — |
| FIL | $1.0970 | +19.4% | 📈 Stark | — |
| ENA | $0.1216 | +19.1% | 📈 Stark | — |
| XPL | $0.1075 | +17.9% | 📈 Stark | — |
| TAO | $310.1000 | +14.5% | → flat | — |
| LINK | $9.8700 | +8.5% | → flat | — |
| TRX | $0.3487 | +6.6% | → flat | — |
| SUI | $0.9759 | +6.2% | → flat | — |
| ADA | $0.2632 | +6.0% | → flat | — |
| SOL | $88.3900 | +5.5% | → flat | — |
| AVAX | $9.5600 | +5.3% | → flat | — |
| BNB | $638.0300 | +3.7% | → flat | — |
| PAXG | $4,710.9300 | +2.3% | → flat | — |
| XRP | $1.3859 | +0.0% | → flat | — |
| ETH | $2,283.1200 | -0.5% | 📉 down | — |
| DOGE | $0.1070 | -1.4% | 📉 down | — |
📚 Daten-driven Logik
- Bull-Regime: Pumps gehen meistens weiter (+13% in 7d historisch). Alert nur bei >= 50%.
- Range-Regime: Pumps reverten oft (-5 bis -15% in 7d). Alert ab 30%.
- Bear-Regime: Pumps sind oft Bull-Traps. Alert ab 30%.
- Cooldown: 24h zwischen Alerts pro Coin (kein Spam).
- Engine bleibt unbeeinflusst: Auto-Rebalance läuft normal weiter.