✓ Engine unter Cap — Capital $8,369.04 ≤ Cap $7,500 → Normal-Betrieb
Match-Rate
6/6
Out-of-Target
5
Missing-from-Target
0
Max-Drift
12.8%
Threshold (current)
3%
Tage seit Rebalance
2.1
Tage bis Time-Trigger
27.9
Engine-Capital
$8,369
📋 Coin-by-Coin Drift
| Coin | Target % | Current % | Drift | Aktion | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| INJ | 0.00% | 12.77% | +12.77% | SELL | ← VERKAUFEN |
| BNB | 12.50% | 1.11% | +11.39% | Rebalance | ✓ aktiv |
| NEAR | 12.50% | 13.92% | +1.42% | Rebalance | ✓ aktiv |
| TRX | 12.50% | 11.83% | +0.67% | Rebalance | ✓ aktiv |
| ZEC | 12.50% | 13.07% | +0.57% | Rebalance | ✓ aktiv |
🎯 Threshold-Sensitivität
| Threshold | Würde triggern? |
|---|---|
| 5% | ✓ TRIGGER |
| 10% | ✓ TRIGGER |
| 15% | ✗ skip |
| 20% (current) | ✗ skip |