✓ In Clipboard kopiert! Jetzt zu claude.ai wechseln und einfügen.
# 📋 Coach-Report — 2026-05-11 15:57 UTC
_Mode: LIVE · KW 20/2026 · Periode: 7 Tage_
## ✅ KRITISCHE Probleme: keine
## ⚠ WARNUNGEN
- **Holding-Mismatch: SUI** — Engine: 0.0063 vs Binance: 0.0000
## 📊 TL;DR — Status auf einen Blick
| Metrik | Wert |
|---|---|
| **Total Equity** | $7,425.88 |
| **Engine P&L** | +$111.53 (+6.78%) auf $1,646 invested |
| **Cash (USDT)** | $4,556.23 (61.4%) |
| **Engine-Coins** | 8 aktiv |
| **Pump-Trades** | 1 aktiv (2 closed) |
| **24h Equity-Change** | +$25.49 (+0.34%) |
| **7d Equity-Change** | $-503.21 (-6.35%) |
| **Cash-Bewegungen 7d** | Deposits +$0 / Withdrawals -$1267 (Net $-1267) |
## ⚙ Aktive Strategie
- **hybrid[T+M+D+F]**
- Backtest-Erwartung: Sharpe **2.46**, Return **+463%**, MDD **24%**
- Aktiviert: 2026-05-03T10:41:13
- Drift-Threshold: **6%** · Soft-Cap: **$7,500** · Min-Interval: **3d**
- 🛡 Protected: BNB
## 🤖 Engine — was der Bot bewegt hat
- **Engine-Investiert:** $1,645.95
- **Engine-Wert aktuell:** $1,757.49
- **Engine-P&L:** +$111.53 (+6.78%)
- Auto-Rebalance: **237 Checks · 2 Rebalances**
- Letzter Check: 2026-05-11T15:43:21 UTC
- Letzter Rebalance: 2026-05-11T05:16:20 UTC
- Total Engine-Fills (lifetime): 73
## 🚀 Pump-Trades (Quick-Buys)
**1 aktive Pump-Positionen** — Investiert $50.00, Wert $49.57
| Coin | Menge | Entry | Aktuell | P&L | Stop |
|---|---|---|---|---|---|
| ARKM | 350.6000 | $0.1426 | $0.1414 | $-0.42 (-0.8%) | $0.1351 |
## 📡 Pump-Detector — letzte 7 Tage
- **94** Alerts gesendet
- 🚀 **76** Buy-Signals (frühe Phase)
- 💰 **30** Sell-Signals (Profit-Lock)
## 📜 Letzte Trades (7 Tage)
| Zeit | Symbol | Side | Menge | Preis | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 08:42 | ARKM/USDT | **BUY** | 350.6000 | $0.1426 | $50.00 |
| 2026-05-10 04:26 | XPL/USDT | **SELL** | 1848.4000 | $0.1023 | $189.09 |
| 2026-05-10 21:18 | ZEC/USDT | **SELL** | 0.3490 | $567.6700 | $198.12 |
| 2026-05-10 21:18 | SUI/USDT | **SELL** | 381.8937 | $1.3328 | $508.99 |
| 2026-05-10 23:20 | ETH/USDT | **SELL** | 0.1976 | $2374.8800 | $469.28 |
| 2026-05-11 05:16 | PAXG/USDT | **SELL** | 0.1216 | $4669.3900 | $567.80 |
| 2026-05-11 05:16 | NEAR/USDT | **SELL** | 233.4000 | $1.5300 | $357.10 |
| 2026-05-11 05:16 | FIL/USDT | **SELL** | 272.0000 | $1.1410 | $310.35 |
| 2026-05-11 05:16 | ENA/USDT | **SELL** | 1936.9900 | $0.1280 | $247.93 |
| 2026-05-11 05:16 | SOL/USDT | **SELL** | 1.0320 | $95.2900 | $98.34 |
| 2026-05-11 05:16 | LINK/USDT | **SELL** | 8.9900 | $10.5500 | $94.84 |
| 2026-05-11 05:16 | AVAX/USDT | **SELL** | 8.2300 | $10.0300 | $82.55 |
| 2026-05-11 05:16 | TRX/USDT | **SELL** | 206.7000 | $0.3499 | $72.32 |
| 2026-05-11 05:16 | ARKM/USDT | **SELL** | 350.6000 | $0.1401 | $49.12 |
| 2026-05-11 05:16 | TAO/USDT | **SELL** | 0.1171 | $317.9000 | $37.23 |
## 💼 Aktuelle Engine-Positionen
| Coin | Menge | Preis | Wert |
|---|---|---|---|
| TRX | 1439.7160 | $0.3509 | $505.20 |
| SOL | 3.8656 | $96.6500 | $373.61 |
| LINK | 33.2500 | $10.5700 | $351.45 |
| AVAX | 31.0300 | $10.2300 | $317.44 |
| TAO | 0.6467 | $324.4000 | $209.79 |
## 👤 Manual/Protected-Coins (Bot ignoriert)
| Coin | Menge | Preis | Wert |
|---|---|---|---|
| BNB | 1.6823 | $661.1100 | $1112.17 |
## ℹ Info-Meldungen
- **Drift > Threshold — Trigger imminent** — Max-Drift 8.0% > 6% Threshold. Engine wird beim nächsten Cooldown-Check rebalancen.
---
## 💬 Frage an den Coach
Bitte bewerte basierend auf den Daten oben:
**1. Performance-Check:**
- Ist die Engine-P&L plausibel für die aktuelle Markt-Phase?
- Match mit Backtest-Erwartung (Sharpe/Return)?
**2. Risiko-Check:**
- Welche der oben gelisteten Anomalien sind echte Risiken?
- Sind die Pump-Trade Stop-Losses sinnvoll positioniert?
**3. Empfehlung (eine wählen + begründen):**
- ✅ **WEITER LAUFEN** — alles im Rahmen, keine Aktion
- ⚙ **MINOR TWEAK** — kleine Anpassung (welche genau?)
- 🔄 **RE-EVALUATE** — Strategy mit Live-Daten neu beurteilen
- ⏸ **PAUSE** — temporär stoppen (Begründung?)
**4. Pump-Trade-Bewertung:**
- Sind die aktiven Pump-Trades gut positioniert?
- Profit-Lock erwägen für gewinnende Pumps?
_Sei ehrlich. "Kein Handlungsbedarf" ist auch eine valide Antwort._